| Année de première édition: | 2006 |
| Année de dernière édition: | 2008 |
| Le moteur | |
| Type de moteur: | Bicylindre verticale , 4 Temps |
| Nombre de soupapes: | 8 soupape(s) |
| Cylindrée: | 649 cm³ |
| Alésage course: | 83 x 60 mm |
| Compression: | 11.2:1 |
| Allumage: | Electronique |
| Lubrification: | Carter humide |
| Refroidissement: | Liquide |
| Démarreur: | Electrique |
| Puissance: | 72 ch à 8500 tr/min |
| Couple: | 66 Nm (6.7 mkg) à 7000 tr/min |
| La transmission | |
| Transmission finale: | Chaine |
| Boîte de vitesses: | 6 Vitesses manuelles |
| Le cadre et les roues | |
| Cadre: | Tubulaire type "diamant" en acier |
| Suspensions avant: | Fourche hydraulique Ø 41 mm, déb. 120 mm |
| Suspensions arrière: | Monoamortisseur, dèb 130 mm |
| Freins avant: | 2 disques Ø 300 mm, étriers 2 pistons |
| Freins arrière: | 1 disque Ø 220 mm, étrier 1 piston |
| Pneus avant: | 120/70 17 |
| Pneus arrière: | 160/60 17 |
| Les dimensions | |
| Hauteur de selle: | 785 mm |
| Empattement: | 1405 mm |
| Angle de châsse: | 24°5 |
| Garde au sol: | 150 mm |
| Poids: | 174 kg |
| Reservoir: | 15 litres |
| Les performances | |
| Vitesse maximale: | 205 km/h |
| 0-100 km/h: | 3.7 secondes |
| 400 mètres départ-arrété: | 12.1 secondes |
| Rapport Poids/Puissance: | 2.417 kg/ch |
| Rapport Puissance/Litre: | 110.94 ch/litre |
| Consommation mixte: | 5.6 litres au 100 |
Petits et grands roads trips d'une petite motarde parcourant le monde avec sa vaillante aventurière, Atlas.
mercredi 14 avril 2010
Artémis - Fiche technique
Fiche Technique
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire